Un service d’accueil fonctionne dans les 3 bâtiments scolaires à partir de 7.00 heures. Pour les élèves de l’éducation précoce et préscolaire un service d’accueil est organisé à partir de 11.45 heures jusqu’à la fin des cours de l’enseignement primaire, c.à.d. jusqu’à 12.10 heures.
La grille horaire pour l’année scolaire en cours se présente comme suit:
Enseignement prescolaire
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.55 | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. |
| 8.55-9.45 | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. |
| 9.45-10.00 | Récréation | Récréation | Récréation | Récréation | Récréation |
| 10.00-10.55 | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. |
| 10.55-11.45 | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. |
| 11.45-12.10 | Accueil | Accueil | Accueil | Accueil | Accueil |
| 14.00-14.55 | 55 min. | 55 min. | 55 min. | ||
| 14.55-15.05 | Récréation | Récréation | Récréation | ||
| 15.05-16.00 | 55 min. | 55 min. | 55 min. |
Enseignement primaire
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| 8.00-8.55 | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. |
| 8.55-9.00 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause |
| 9.00-9.50 | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. |
| 9.50-10.10 | 20 min. | 20 min. | 20 min. | 20 min.. | 20 min. |
| 10.10-10.25 | Récréation | Récréation. | Récréation | Récréation | Récréation. |
| 10.25-11.20 | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. |
| 11.20-12.20 | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. |
| 14.00-14.55 | 55 min. | 55 min. | 55 min. | ||
| 14.55-15.05 | Récréation | Récréation | Récréation | ||
| 15.05-16.00 | 55 min. | 55 min. | 55 min. |



